Nokia C3 Touch and Type
| General | Form Factor | Candybar |
| Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
| Size | 111 x 47.5 x 11 mm | |
| Weight | 100 g | |
| Battery Type | Li-Ion 1050 mAh | |
| Talk Time | 5 h 40 min (2G) / 3 h 20 min (3G) | |
| Standby Time | 440 h (2G) / 405 h (3G) | |
| Display | Display Type | TFT resistive touchscreen |
| Display Size | 2.4 inches (240 x 320 pixels) | |
| Display Colors | 256 | |
| External display | No | |
| Memory | Internal Memory | 30 MB, 64 MB RAM, 128 MB ROM |
| Card Slot | microSD, up to 32GB | |
| Camera | Type | 5 megapixel camera (2592х1944 pixels) |
| Zoom | - | |
| Flash | Yes, LED flash | |
| Video | Yes, VGA at 15 fps | |
| Secondary Camera | No | |
| Messaging | SMS | Yes |
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| IM | Yes | |
| Yes | ||
| Connectivity | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Infrared | No | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| Features | OS | No |
| Browser | HTML | |
| Games | Yes | |
| Other | Flash Lite 3.0 MP4/H.264/H.263/WMV player MP3/WAV/WMA/eAAC+ player 3.5mm headphone jack Facebook, Twitter Organizer Voice memo Predictive text input |


